您好(hǎo),歡迎進(jìn)入哈爾濱長(cháng)川超聲(shēng)儀器科(kē)技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公司網站!


當前(qián)位置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中心 > 自(zì)動化超聲檢測裝(zhuāng)備 > 在綫(xiàn)腐蝕(shí)監(jiān)測(cè) > NC100Y在綫腐(fǔ)蝕(shí)監測(cè)廠(chǎng)商(shāng)性質
生產廠家(jiā)更(gēng)新時(shí)間
2025-12-11訪問量(liáng)
685| 產地類別(bié) | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 綜合 |
|---|

| NC100Y在綫腐(fǔ)蝕(shí)監(jiān)測(cè),腐蝕監測係(xì)統(tǒng)節點參(cān)數(shù): | ||
| 工作(zuò)原(yuán)理 壓電超聲波(脈(mài)衝-回波) | 溫度測(cè)量量(liáng)程 -40℃~75℃ | 防護(hù)等級 IP67等(děng)級(jí) |
| 被測(cè)結構溫度(dù)範圍 -40℃~75℃ | 溫度(dù)測量精(jīng)度(dù) ±1℃ | 外殼(ké)材料 耐候(hòu)工程塑(sù)料和(hé)金(jīn)屬 |
| 厚(hòu)度(dù)測(cè)量(liáng)量程(chéng) 3mm~100mm | 耦合(hé)劑(jì) 需要耦(ǒu)合(hé)劑(jì) | 重量 110g |
| 測(cè)量誤差(chà) ±0.02mm | 非接觸式(shì) 否(fǒu) | 防爆等級(jí) 本安(ān)防爆(Ex ia IIC T4 Ga) |
| 數據傳輸(shū) 低(dī)功(gōng)耗LORA | 工(gōng)作電(diàn)源(yuán) 鋰(lǐ)亞電池(chí)3.6V/6000mAh | 尺寸 Φ40mm*102mm |
| 傳輸標準(zhǔn) 頻段(duàn)398~525MHz | 工作(zuò)電(diàn)池(chí)額定功率 1.0W | 發(fā)射功率 ≤22dBm |
| 傳(chuán)輸距離(lí) 1000米(無遮擋(dǎng)) | 工(gōng)作(zuò)溫度 -40℃~75℃ | 工作濕度 10%~90% RH |
PRODUCT我們相信(xìn)好的(dí)產品是信(xìn)譽的保(bǎo)證(zhèng)!
ARTICLES致力(lì)於成為(wéi)更好的(dí)解決方(fāng)案供應商(shāng)!
2026-01-22
2025-12-05
2024-12-23
2025-12-22
全國統一(yī)服(fú)務(wù)電話
電子(zǐ)郵(yóu)箱: @163.com
公司(sī)地(dì)址:哈爾(ěr)濱(bīn)香坊區(qū)三大動(dòng)力路23號
掃(sǎo)碼加微信